<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paint It Bac &#187; Hack your PHD</title>
	<atom:link href="http://www.paintitbac.fr/blog/?feed=rss2&#038;tag=hack-your-phd" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paintitbac.fr/blog</link>
	<description>Un blog dessiné</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2014 17:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hack Your PHD</title>
		<link>http://www.paintitbac.fr/blog/?p=465</link>
		<comments>http://www.paintitbac.fr/blog/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac</dc:creator>
				<category><![CDATA[B.D.]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[News & autres histoires]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Hack your PHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintitbac.fr/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[En illustration de ce billet, les petits personnages que j&#8217;ai conçu en collaboration avec la communauté Hack your Phd pour introduire leur philosophie. Le tout est visible dans le contexte sur leur site et plus précisément à cette page: http://hackyourphd.org/flyers/ Vous allez vous dire, pourquoi s’intéresser à l&#8217;idée d&#8217;une science plus ouverte et en quoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paintitbac.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
